Jardins en Pays de Liège ist auch 137 Gärtner, die ihren Garten seit 2002 geöffnet haben,1019 Eröffnungstage und 153.000 begeisterte Besucher.
| Name | Stadt | Eröffnungstermine | Bilder | Fernsehbericht | Webseite | AR_TOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT Daniel | FRANCORCHAMPS | | | |||
| ALEXANDRE Françoise et Philippe | LOUVEIGNE | |||||
| ARENDT Sophie | ESNEUX | | | |||
| BARON Anna et Jean-Marie | VIVEGNIS | | ||||
| BAUCHE Hervé | LA REID | | | |||
| BECK Emmanuel | HORION-HOZEMONT | | ||||
| BELLY Yvonne et Jean-Pierre | STAVELOT | |||||
| BLAISE Sandra et Maxime | AUBEL | | ||||
| BODEN Marie-Jeanne et Jacques | NEUVILLE | | ||||
| BONHOMME Bernadette et Paul | DOLEMBREUX | |||||
| BOSSUT Francis | JALHAY | | ||||
| BOUHON Marthe et Pierre | FERRIERES | | ||||
| BOUILLENNE Jean-Claude | SPRIMONT | | ||||
| BOUILLENNE Claire | SPRIMONT | | ||||
| BOUILLENNE Jean-Claude | SPRIMONT | | ||||
| BOURGUET France et Andre | CHAUDFONTAINE | | ||||
| BRAGARD Leileine et Stéphane | VIEUX CORTIL | | ||||
| CARABIN Laure et José | SEPTROUX | | ||||
| CATOUL Frédéric | AMAY | | | |||
| CELLIER Ingrid et Etienne | ACHET | | ||||
| CHOFFRAY Jeaninne | NEUVILLE | | ||||
| CLAUDOT Jacqueline et Rudi | JALHAY | | ||||
| CREMER Francine et Jean-Marie | PLAINEVAUX | | ||||
| CREVECOEUR Corinne et Alain | LIEGE | |||||
| d OR Anne et Eric | LIEGE | | ||||
| DAI Claudine et Nabyl | ARGENTEAU | | ||||
| DANSE Brigitte | LOUVEIGNE | |||||
| DARDENNE Tarcisia et Jean-Marie | HERSTAL | | ||||
| DAVISTER Maryse et Walthère | LA REID | |||||
| de CLIPPELE Baudouin | HUY | | ||||
| de HARLEZ Michelle et Bernard | EMBOURG | |||||
| de MARCHIN Claire et Philippe | ESNEUX | | | |||
| de MEYER Philippe et Alix | ESNEUX | | | |||
| de SCHAETZEN Béatrice et Bertrand | NEUPRE | |||||
| DECKERS Malou et Nicolas | BERLEUR | | ||||
| DEGAND Colette et Hugues | VILLERS-LE-TEMPLE | | ||||
| DEGUELDRE Cécile et Jacques | FAIRON | |||||
| DEL MARMOL Baron Emmanuel | MELEN | | ||||
| DEL MARMOL Isabelle et Didier | TAVIER | | ||||
| DEL MARMOL Baron Emmanuel | MELEN | | ||||
| DEL MARMOL Isabelle et Didier | TAVIER | | ||||
| DEL MARMOL Baron Emmanuel | MELEN | | ||||
| DEL MARMOL Isabelle et Didier | TAVIER | | ||||
| DELABYE Marie-Paule et Georges | AMAY | | | |||
| DELAIVE Claudine et Jean-Claude | NESSONVAUX | | | |||
| DELHAXHE Bernadette et Bruno | CHERATTE-HAUTEURS | | ||||
| DELSEMME Serge | TILFF | | ||||
| DESTRUMENT Mady et Dany | NEUVILLE | | ||||
| DUMONT Luc | SOIRON | | ||||
| DUMONT Andrée | BONCELLES | | ||||
| FETE_DES_PLANTES | ROTHEUX | | ||||
| FIARDI Josée et Alphonse | HARZE | | ||||
| FONTAINE Françoise | JEHAY | |||||
| FOSSE Noëlle et Michel | SCHALTIN | | ||||
| GILSON Paulette et José | POULSEUR | | ||||
| GOTHIER Anne et Philippe | CHAUDFONTAINE | | ||||
| GRISARD Godelive et Jean | CHAUDFONTAINE | |||||
| HANSENNE Gaby et Michel | ROTHEUX | | ||||
| HEINEN Linda et Robert | BORN | | ||||
| HELLEPUTTE Fernand | BERGILERS | | | |||
| HENFLING Chantal et Pierre | BEAUFAYS | | ||||
| HERBODTS Linda et Marcel | GRACE-HOLLOGNE | | ||||
| HERBOTS | GRACE-HOLLOGNE | |||||
| HUYNEN Henri | HERMALLE S/ ARGENTEAU | | ||||
| JAMAR Muriel et Arnaud | LIEGE | | ||||
| JAMOULLE Claire | LIEGE | | ||||
| JOLY Françoise et Jean | LIEGE | | ||||
| KLEIN Claire et Bruno | VERLAINE | | ||||
| KUPPENS Maryse et Philippe | DONCEEL | | | |||
| LABOUREUR Anne-Marie et Philippe | JEHANSTER | | ||||
| LALOUX Monique et Benoit | DURBUY | | ||||
| LAMBERT Famille | NEUPRE | | ||||
| LAMBERT Michelle et Guy | FERRIERES | | ||||
| LAMBRECHT Annie | PERY-TROOZ | |||||
| LARUTH Danielle | FERRIèRES | | ||||
| LAURENT Brigitte | CHENEE | |||||
| LECLERCQ Marc | JEHANSTER | | ||||
| LEGRU Véronique | WAREMME | | ||||
| LEQUARRE Michel. | WARSAGE | | ||||
| LEROI Rose et Henri | VAUX-BORSET | | ||||
| LESPAGNARD Maria et Paul | FERRIERES | | ||||
| LETERME Jean-Claude | TRASENSTER | |||||
| LEVAUX Marianne | TARGNON | | ||||
| LHOAS Muriel et Pierre | HERON | | ||||
| LINON Françoise et Renaud | FERRIERES | | | |||
| LORIAUX Nicole | ALLEUR | |||||
| MARECHAL Nicole et Albert | HORIONT-HOZEMONT | | ||||
| MASSIN Ninette et Paul | OUFFET | |||||
| MASY Eliane et Jacques | WASSEIGE | | ||||
| MEIRLAEN Arabelle | MARCHIN | | ||||
| MELARD Dominique et Charles | CLAVIER | | ||||
| MELIN Marie-José et Pierre | RETINNE | | ||||
| MERTENS Claire et Etienne | CLAVIER | |||||
| MIGEOTTE Marie-Claire | CHAUDFONTAINE | | ||||
| MOES Bernard et François | LA REID | | ||||
| MORANT Marie-Anne et Michel | MAGNéE | | ||||
| MULLER Eliane et Charles | WAIMES | | ||||
| NEURAY Françoise | OLNE | |||||
| NICKELL Catherine et Jean | MALMEDY | | | |||
| OVERSTEYNS Gilberte et Armand | VERLAINE | | ||||
| PAQUOT Jacqueline | SPA | |||||
| PIRENNE Josée et Gilbert | FRAIPONT | | ||||
| PIRET Bernadette et Jean | FRAIPONT | | ||||
| PLUNUS Liliane et Armand | MELEN | | ||||
| PLUNUS Audrey | SART-LEZ-SPA | | ||||
| PLUNUS Liliane et Armand | MELEN | | ||||
| PLUNUS Audrey | SART-LEZ-SPA | | ||||
| PLUNUS Liliane et Armand | MELEN | | ||||
| POUCET Chantal | STREE | | | |||
| QUIN Nejma et Serge | BEAUFAYS | | ||||
| RASSENFOSSE Fabienne et André | SAIVE | | ||||
| RAZE Nicole et Pierre | HONY | | | |||
| RENKIN Danielle et Jean-Luc | OLNE | | ||||
| RENSONNET Berthe et Nicolas | BARCHON | | ||||
| REYNS Jeanine et Paul | BEAUFAYS | |||||
| ROMIGNOT Béatrice et Michel | HONY | | | |||
| ROUSSEL Rosemary et Guy | ARGENTEAU | | ||||
| SALEE Christian | SAIVE | | ||||
| SCHUMACHER Michaela et Guido | EUPEN | | | |||
| SIRONVAL Mauricette | ROMSEE | | ||||
| STASSART Eric | LIXHE | | ||||
| TECHY Christiane et Guy | ESNEUX | |||||
| THEUNISSEN Linda et Marc | ESNEUX | | ||||
| THUNUS Marie-Agnès | BEAUFAYS | |||||
| UHODA Evelyne et Stéphane | LIEGE | | ||||
| VAN WERSCH Mirèse et Marc | MELEN | | ||||
| VANGUESTAINE Jean-Marie | FERRIERE | |||||
| VANKERKOM Colette et Paul | FRAIPONT | | | |||
| VERBERCKT Monique et Michel | HORION-HOZEMONT | | ||||
| VERPOORTEN Léon et Nicole | HANNUT | | ||||
| VIDICK Nicole et Bruno | HODBOMONT | |||||
| VILVORDER Martina et José | LA REID | | ||||
| VOISIN Cécile | SOUMAGNE | | ||||
| WAUMANS Danièle | MARCHIN | |||||
| WEEKERS Hélène | EMBOURG | | ||||
| WILEUR Nicole et Jean-Michel | LIEGE | | ||||
| WOCHEN Helena | NANDRIN | |
DE
NL
FR
EN 