Jardins en Pays de Liège ist auch 123 Gärtner, die ihren Garten seit 2002 geöffnet haben,979 Eröffnungstage und 153.000 begeisterte Besucher.
| uID | Name | Stadt | NJ_OPENING | Bilder | Fernsehbericht | Webseite | Visite virtuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | ALBERT Daniel | FRANCORCHAMPS | | | |||
| 562 | ALEXANDRE Françoise et Philippe | LOUVEIGNE | |||||
| 632 | ARENDT Sophie | ESNEUX | | | |||
| 563 | BARON Anna et Jean-Marie | VIVEGNIS | | ||||
| 645 | BAUCHE Hervé | LA REID | | | |||
| 635 | BECK Emmanuel | HORION-HOZEMONT | | ||||
| 874 | BELLY Yvonne et Jean-Pierre | STAVELOT | |||||
| 677 | BLAISE Sandra et Maxime | AUBEL | | ||||
| 564 | BODEN Marie-Jeanne et Jacques | NEUVILLE | | ||||
| 565 | BONHOMME Bernadette et Paul | DOLEMBREUX | |||||
| 624 | BOSSUT Francis | JALHAY | | ||||
| 671 | BOUHON Marthe et Pierre | FERRIERES | | ||||
| 663 | BOUILLENNE Claire | SPRIMONT | | ||||
| 666 | BOUILLENNE Jean-Claude | SPRIMONT | | ||||
| 662 | BOURGUET France et Andre | CHAUDFONTAINE | | ||||
| 65 | BRAGARD Leileine et Stéphane | VIEUX CORTIL | | ||||
| 646 | CARABIN Laure et José | SEPTROUX | | ||||
| 636 | CATOUL Frédéric | AMAY | | | |||
| 567 | CELLIER Ingrid et Etienne | ACHET | | ||||
| 620 | CHOFFRAY Jeaninne | NEUVILLE | | ||||
| 675 | CLAUDOT Jacqueline et Rudi | JALHAY | | ![]() | |||
| 568 | CREMER Francine et Jean-Marie | PLAINEVAUX | | ||||
| 569 | CREVECOEUR Corinne et Alain | LIEGE | |||||
| 641 | d OR Anne et Eric | LIEGE | | ||||
| 634 | DAI Claudine et Nabyl | ARGENTEAU | | ||||
| 570 | DARDENNE Tarcisia et Jean-Marie | HERSTAL | | ||||
| 571 | DAVISTER Maryse et Walthère | LA REID | |||||
| 236 | de CLIPPELE Baudouin | HUY | | ||||
| 573 | de HARLEZ Michelle et Bernard | EMBOURG | |||||
| 639 | de MARCHIN Claire et Philippe | ESNEUX | | | |||
| 629 | de MEYER Philippe et Alix | ESNEUX | | | |||
| 667 | de SCHAETZEN Béatrice et Bertrand | NEUPRE | |||||
| 574 | DECKERS Malou et Nicolas | BERLEUR | | ||||
| 575 | DEGAND Colette et Hugues | VILLERS-LE-TEMPLE | | ||||
| 63 | DEL MARMOL Isabelle et Didier | TAVIER | | ||||
| 625 | DEL MARMOL Baron Emmanuel | MELEN | | ||||
| 66 | DELABYE Marie-Paule et Georges | AMAY | | | ![]() | ||
| 248 | DELAIVE Claudine et Jean-Claude | NESSONVAUX | | | ![]() | ||
| 578 | DELHAXHE Bernadette et Bruno | CHERATTE-HAUTEURS | | ||||
| 637 | DELSEMME Serge | TILFF | | ||||
| 654 | DESTRUMENT Mady et Dany | NEUVILLE | | ||||
| 579 | DUMONT Andrée | BONCELLES | | ||||
| 676 | DUMONT Luc | SOIRON | | ||||
| 580 | FETE_DES_PLANTES | ROTHEUX | | ||||
| 67 | FIARDI Josée et Alphonse | HARZE | | ||||
| 581 | FONTAINE Françoise | JEHAY | |||||
| 582 | FOSSE Noëlle et Michel | SCHALTIN | | ||||
| 669 | GILSON Paulette et José | POULSEUR | | ||||
| 648 | GOTHIER Anne et Philippe | CHAUDFONTAINE | | ||||
| 583 | GRISARD Godelive et Jean | CHAUDFONTAINE | |||||
| 55 | HANSENNE Gaby et Michel | ROTHEUX | | ||||
| 652 | HEINEN Linda et Robert | BORN | | ||||
| 585 | HELLEPUTTE Fernand | BERGILERS | | | |||
| 56 | HENFLING Chantal et Pierre | BEAUFAYS | | ||||
| 672 | HERBODTS Linda et Marcel | GRACE-HOLLOGNE | | ||||
| 587 | HUYNEN Henri | HERMALLE S/ ARGENTEAU | | ||||
| 616 | JAMAR Muriel et Arnaud | LIEGE | | ||||
| 588 | JAMOULLE Claire | LIEGE | | ||||
| 589 | JOLY Françoise et Jean | LIEGE | | ||||
| 873 | KLEIN Claire et Bruno | VERLAINE | | ![]() | |||
| 640 | KUPPENS Maryse et Philippe | DONCEEL | | | ![]() | ||
| 644 | LABOUREUR Anne-Marie et Philippe | JEHANSTER | | ||||
| 631 | LALOUX Monique et Benoit | DURBUY | | ||||
| 660 | LAMBERT Michelle et Guy | FERRIERES | | ||||
| 836 | LAMBERT Famille | NEUPRE | | ||||
| 590 | LAMBRECHT Annie | PERY-TROOZ | |||||
| 674 | LARUTH Danielle | FERRIèRES | | ||||
| 655 | LAURENT Brigitte | CHENEE | |||||
| 242 | LECLERCQ Marc | JEHANSTER | | ![]() | |||
| 875 | LEGRU Véronique | WAREMME | | ![]() | |||
| 872 | LEQUARRE Michel | WARSAGE | | ![]() | |||
| 670 | LEROI Rose et Henri | VAUX-BORSET | | ||||
| 664 | LESPAGNARD Maria et Paul | FERRIERES | | ||||
| 622 | LETERME Jean-Claude | TRASENSTER | |||||
| 593 | LEVAUX Marianne | TARGNON | | ||||
| 665 | LHOAS Muriel et Pierre | HERON | | ||||
| 615 | LINON Françoise et Renaud | FERRIERES | | | |||
| 658 | LORIAUX Nicole | ALLEUR | |||||
| 630 | MARECHAL Nicole et Albert | HORIONT-HOZEMONT | | ||||
| 657 | MASSIN Ninette et Paul | OUFFET | |||||
| 649 | MASY Eliane et Jacques | WASSEIGE | | ![]() | |||
| 653 | MEIRLAEN Arabelle | MARCHIN | | ||||
| 651 | MELARD Dominique et Charles | CLAVIER | | ![]() | |||
| 638 | MELIN Marie-José et Pierre | RETINNE | | ||||
| 668 | MERTENS Claire et Etienne | CLAVIER | |||||
| 656 | MIGEOTTE Marie-Claire | CHAUDFONTAINE | | ||||
| 647 | MOES Bernard et François | LA REID | | ||||
| 650 | MORANT Marie-Anne et Michel | MAGNéE | | ||||
| 594 | MULLER Eliane et Charles | WAIMES | | ![]() | |||
| 595 | NICKELL Catherine et Jean | MALMEDY | | | |||
| 79 | OVERSTEYNS Gilberte et Armand | VERLAINE | | ||||
| 597 | PAQUOT Jacqueline | SPA | |||||
| 598 | PIRENNE Josée et Gilbert | FRAIPONT | | ||||
| 599 | PIRET Bernadette et Jean | FRAIPONT | | ||||
| 600 | PLUNUS Liliane et Armand | MELEN | | ||||
| 627 | PLUNUS Audrey | SART-LEZ-SPA | | ||||
| 642 | POUCET Chantal | STREE | | | |||
| 619 | QUIN Nejma et Serge | BEAUFAYS | | ||||
| 601 | RASSENFOSSE Fabienne et André | SAIVE | | ||||
| 43 | RAZE Nicole et Pierre | HONY | | | |||
| 628 | RENKIN Danielle et Jean-Luc | OLNE | | ||||
| 602 | RENSONNET Berthe et Nicolas | BARCHON | | ||||
| 659 | REYNS Jeanine et Paul | BEAUFAYS | |||||
| 603 | ROMIGNOT Béatrice et Michel | HONY | | | |||
| 604 | ROUSSEL Rosemary et Guy | ARGENTEAU | | ||||
| 605 | SALEE Christian | SAIVE | | ||||
| 617 | SCHUMACHER Michaela et Guido | EUPEN | | | |||
| 606 | SIRONVAL Mauricette | ROMSEE | | ||||
| 633 | STASSART Eric | LIXHE | | ||||
| 607 | THEUNISSEN Linda et Marc | ESNEUX | | ||||
| 77 | UHODA Evelyne et Stéphane | LIEGE | | ||||
| 623 | VAN WERSCH Mirèse et Marc | MELEN | | ||||
| 661 | VANGUESTAINE Jean-Marie | FERRIERE | |||||
| 609 | VANKERKOM Colette et Paul | FRAIPONT | | | |||
| 610 | VERBERCKT Monique et Michel | HORION-HOZEMONT | | ||||
| 643 | VERPOORTEN Léon et Nicole | HANNUT | | ||||
| 611 | VIDICK Nicole et Bruno | HODBOMONT | |||||
| 612 | VILVORDER Martina et José | LA REID | | ||||
| 626 | VOISIN Cécile | SOUMAGNE | | ||||
| 673 | WAUMANS Danièle | MARCHIN | |||||
| 58 | WEEKERS Hélène | EMBOURG | | ||||
| 78 | WILEUR Nicole et Jean-Michel | LIEGE | | ||||
| 618 | WOCHEN Helena | NANDRIN | |

DE
NL
FR
EN
